
Choke do núcleo da haste
Valor 2.High Q.
Os projetos 3.Customized estão disponíveis
Entrega 4.Quick.
Descrição
Parâmetros técnicos
Introdução ao estrangulamento de haste
Um estrangulamento é uma bobina de baixa impedância usada para atenuar correntes de alta frequência em um circuito. Os bloqueadores são usados em fontes de alimentação para equipamentos e aparelhos eletrônicos, eletrônicos de potência e equipamentos de alta frequência. Para melhorar sua indutância, o estrangulamento geralmente possui um núcleo feito de material magnético macio.
![]() | Recursos:
|
Fullstar Type Series
● LR
| Número da peça | eu uh | Frequência de teste MHz | DCR mΩ MHz | Irms Máx. UMA | Isat Máx. UMA | φd | 1D1 | (UMA) | φD | F | F1 |
| LRC0312-1R8M | 1.8 | 1 1 | 8 | 2.5 | 10.0 | 0,67 | 3.0 | 12 | 4.6 | 8,8 | 3.7 |
| LRC0320-4R7M | 4.7 | 1 1 | 12 | 2.5 | 5.5 | 0,67 | 3.0 | 20 | 4.6 | 13,5 | 3.7 |
| LRC0322-7R0M | 7.0 | 1 1 | 16 | 1.9 | 4.6 | 0,63 | 3.3. | 22 | 4.8 | 14,5 | 4.0 |
| LRC0322-9R0M | 9.0 | 1 1 | 20 | 1.0 | 3.7 | 0,63 | 3.3. | 22 | 4.8 | 17,5 | 4.0 |
| LRC0420-1R8M | 1.8 | 1 1 | 3 | 10 | 15,0 | 1,32 | 4.0 | 20 | 6,9 | 15,9 | 5.4 |
| LRC0425-4R7M | 4.7 | 1 1 | 7 | 6 | 8.2 | 1,00 | 4.0 | 25 | 6.3. | 18,4 | 5.1 |
| LRC0430-7R0M | 7.0 | 1 1 | 8 | 5 | 6.5 | 0,95 | 4.0 | 30 | 6.2 | 19,5 | 5.0 |
| LRC0430-9R0M | 9.0 | 1 1 | 15 | 4 | 5.6 | 0,85 | 4.0 | 30 | 6.0 | 20,1 | 4.9 |
| LRC0425-120M | 12,0 | 0,1 | 22 | 2 | 5.0 | 0,63 | 4.0 | 25 | 5.5 | 16,9 | 4.7 |
| LRC0520-2R5M | 2.5 | 1 1 | 5 | 6 | 18,0 | 1,00 | 5.0 | 20 | 7.3 | 11,0 | 6.1 |
| LRC0525-4R7M | 4.7 | 1 1 | 8 | 5 | 13,0 | 0,95 | 5.0 | 25 | 7.2 | 14,5 | 6.0 |
| LRC0520-7R0M | 7.0 | 1 1 | 17 | 3 | 11,0 | 0,71 | 5.0 | 20 | 6,7 | 15,3 | 5,7 |
| LRC0520-100M | 10.0 | 0,1 | 24 | 2 | 9.0 | 0,63 | 5.0 | 20 | 6.5 | 16,2 | 5,7 |
| LRC0525-120M | 12,0 | 0,1 | 27 | 2.5 | 8,5 | 0,63 | 5.0 | 25 | 6.5 | 14,9 | 5,7 |
| LRC0530-250M | 25,0 | 0,1 | 38. | 1 1 | 5.0 | 0,63 | 5.0 | 30 | 6.5 | 22,8 | 5,7 |
| LRC0625-4R0M | 4.0 | 1 1 | 5 | 10 | 19,0 | 1,32 | 6.0 | 25 | 8,9 | 18,7 | 7.4 |
| LRC0625-6R0M | 6.0 | 1 1 | 8 | 7 | 17,0 | 1.06 | 6.0 | 25 | 8.4 | 18,6 | 7.1 |
| LRC0625-100M | 12,0 | 0,1 | 13 | 5 | 14,0 | 0,95 | 6.0 | 25 | 8.2 | 22,4 | 7.0 |
| LRC0625-150M | 15,0 | 0,1 | 30 | 5 | 10.0 | 0,63 | 6.0 | 25 | 7,5 | 16,6 | 6,7 |
| LRC0630-220M | 22,0 | 0,1 | 34 | 2 | 7.8 | 0,63 | 6.0 | 30 | 7,5 | 18,2 | 6,7 |
| LRC0630-300M | 30,0 | 0,1 | 46 | 2 | 7.0 | 0,63 | 6.0 | 30 | 7,5 | 25,5 | 6,7 |
| Nota: K = ± 10%, M = ± 20%, N = ± 30% | |||||||||||

Vantagens:
- Resposta rápida (todas as perguntas podem ser respondidas imediatamente)
-Nenhum MOQ (qualquer quantidade está ok)
- Disponível para vários tamanhos com diferentes faixas de indutância
- Entrega rápida
- Preço competitivo
- Também bobina SEM núcleo de haste ---- Indutor de bobina de ar
Formulários:
Reguladores de comutação
Motores
Amplificadores de potência
Suprimentos de energia
Filtragem de banda larga
Típico em VHF

Pacote:
A granel

Fábrica Show & Exposições
Certificados:

PERGUNTAS FREQUENTES:
Q. você está negociando empresa ou fabricante?
A: Nós somos fabricante de OEM / ODM com nossas próprias fábricas.
Q. Como você controla a qualidade?
A: Nós controlamos a qualidade do produto por IQC, e 100% de teste de qualidade antes da embalagem e entrega. Tínhamos passado o certificado de certificação ISO9001.
P: Que serviço sua empresa pode oferecer?
A: Projeto de produtos, desenvolvimento, produção, teste conforme a exigência.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com sales@xfullstar.com
INFORMAÇÕES DE CONTATO:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Tag: China Indutor de bobina de bobina de núcleo de ferrite de haste para fontes de alimentação de filtragem e comutação RFI / EMI, indutor de bobina, bobina de núcleo de haste, indutor de núcleo de haste, China, fabricante, fornecedor, fábrica, atacado, qualidade, solução, componentes eletrônicos, componentes passivos, cliente- feito, convencional
Um par de
Indutor de potência através do orifícioO próximo artigo
Indutor do núcleo de arEnviar inquérito







